Cartões - 1ª Copa WF Brasil
Atletas Eliminados.
| RG | Atleta | Equipe | Observação |
|---|---|---|---|
| 44037352 | vinícius de paula | TIETE FUT SAL |
art.33 e 36 do regulamento. - 12/10/2014 |
| 24135261 | valdemar ap. machado | TIETE FUT SAL |
art.33 e 36 do regulamento. - 12/10/2014 |
| 407078836 | guilherme henrique ladeira | TAUA (A.Alvim) |
JOGADOR ELIMINADO POR ATUAR EM DUAS EQUIPES: TAUÁ E TRADIÇÃO - 04/10/2014 |
| 42469441 | robson de oliveira melo | Safra Nova (V. Formosa) |
JOGADOR ELIMINADO POR ATUAR EM 2 EQUIPES: TÁ EMBAÇADO E SAFRA NOVA - 06/09/2014 |
Cartões Vermelhos.
| RG | Atleta | Equipe | Jogos a cumprir | Liberado em | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 35706940 | gabriel morelli dos santos | REAL MATILDE / INOVE RUVE (Vila Matilde) | 1 jogo(s) | Liberado após 1º jogo da 2ª fase | |
| 20044384 | marcos f. de souza | Safra Nova (V. Formosa) | 1 jogo(s) | Liberado após 1º jogo da 2ª fase | |
| 280721729 | welton gomes da silva | TIETE FUT SAL | 3 jogo(s) | Liberado após 2º jogo da 2ª fase |
art 33. |
| 367778312 | guilherme augusto d. nascimento | QUEM VIU MENTIU/JUVENTOS (Moóca/Itaquera) | 1 jogo(s) | Liberado após 8º Rodada | |
| 444073085 | rodrigo i. da silva | Sem Saber Futsal | 1 jogo(s) | Liberado após 8º Rodada | |
| 47020923 | enio rodrigues da costa | TIETE FUT SAL | 1 jogo(s) | Liberado após 7º Rodada | |
| 41606054 | eduardo ribeiro machado | REAL MATILDE / INOVE RUVE (Vila Matilde) | 1 jogo(s) | Liberado após 7º Rodada | |
| 42635876 | felipe pereira leite | ALVORADA FS (Itaquera) | 1 jogo(s) | Liberado após 7º Rodada | |
| 340987145 | josemir a. bezerra | Vila Carmosina Futsal | 1 jogo(s) | Liberado após 7º Rodada | |
| 440552515 | thiago r. caetano | QUEM VIU MENTIU/JUVENTOS (Moóca/Itaquera) | 1 jogo(s) | Liberado após 7º Rodada | |
| 403459205 | victor raul m. da silva | LUSA VL.MAZZEI FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 7º Rodada | |
| 439906726 | vitor de oliveira | S.E JARDIM AMÉRICA | 1 jogo(s) | Liberado após 7º Rodada | |
| 415975475 | danilo francisco soares | BAGUNÇADOS (Vila Progresso) | 1 jogo(s) | Liberado após 7º Rodada | |
| 27907809 | charles gimenez bueno | VULCANO F.S. | 1 jogo(s) | Liberado após 7º Rodada | |
| 28518264 | reginaldo lima da conceiçao | TRADIÇÃO (Itaquera) | 1 jogo(s) | Liberado após 6º Rodada | |
| 2147483647 | joao carlos pereira | QUEM CHAMO / MALAKO (Cid. P.J.Nunes/Erm.Matarazzo) | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
| 42224296 | rodrigo campiani rocha | NOVATTUS/CORÍNTHIANS (Itaquera/Vila Isabel) | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
| 443295815 | william s. do nascimento | FENIX FUTSAL VILA MARIA | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
| 194541617 | eduardo cabral leocadio | Clube Atlético São Jorge | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
| 47880558 | rodolfo rodrigo g. almeida | 1º de Maio FC Tatuapé | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
| 30720460 | danilo andrade | 1º de Maio FC Tatuapé | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
| 43939808 | paulo henrique b. fernandes | Safra Nova (V. Formosa) | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
| 449770102 | rafael r. da silva | S.E JARDIM AMÉRICA | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
| 26239990 | ricardo ribeiro dos santos | Conexão do Morro/Zica Brava (Tucuruvi/Erm.Matarazzo) | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
| 33327437 | tiago andrade tito | KANEDA/GRÊMIO (V.Maria/Jd.Helian) | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
| 44872889 | maurilio wesley torres | QUEM VIU MENTIU/JUVENTOS (Moóca/Itaquera) | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
| 40074620 | diogo borota | Clube Atlético São Jorge | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
| 382221722 | higor santana teixeira | Conexão do Morro/Zica Brava (Tucuruvi/Erm.Matarazzo) | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada | |
| 43868408 | anderson rodrigues dos santos | Conexão do Morro/Zica Brava (Tucuruvi/Erm.Matarazzo) | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada | |
| 329133913 | marcelo de oliveira martins | 51 MARINGÁ (Jd.Maringá) | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada | |
| 371035193 | rafhael alexandre florentino | PISTACHE/SANTA CRUZ (Bela Vista/Vila Gustavo) | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada | |
| 43654232 | geraldo rodrigues oliveira junior | BAGUNÇADOS (Vila Progresso) | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada | |
| 28923874 | francisco da silva joaquim | Safra Nova (V. Formosa) | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada | |
| 27440877 | edesrson ramos peres | REAL MATILDE / INOVE RUVE (Vila Matilde) | 1 jogo(s) | Liberado após 2º Rodada | |
| 48296556 | jose rafael rocha | Sem Saber Futsal | 1 jogo(s) | Liberado após 2º Rodada |
