Cartões - 7ª COPA MMC SPORTS.COM.BR
Atletas Eliminados.
| Não há atletas eliminados |
|---|
Cartões Vermelhos.
| RG | Atleta | Equipe | Jogos a cumprir | Liberado em | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 330871663 | cassiano francisco santos | MISTO FUTSAL (Vila Gustavo) | 1 jogo(s) | Liberado após 2º jogo da 2ª fase | |
| 415978750 | tiago rafael souza | ESTRELA AZUL FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 2º jogo da 2ª fase | |
| 494664691 | douglas augusto b. ferreira | CACHAÇA FUTSAL (Cidade Patriarca) | 1 jogo(s) | Liberado após 2º jogo da 2ª fase | |
| 538678860 | marcos paulo nova rodrigues | E.C. BAVARIA (Itaquera) | 1 jogo(s) | Liberado após 1º jogo da 2ª fase | |
| 44194520 | jose baltazar de moura junior | UNIDOS DO PARQUE NOVO MUNDO | 1 jogo(s) | Liberado após 1º jogo da 2ª fase | |
| 42533557 | diego sales lima | REGGAE BOYS / UNIÃO XIQUE XIQUE (Limoeiro/Ipiranga) | 1 jogo(s) | Liberado após 1º jogo da 2ª fase | |
| 427473007 | fernando henrique dos santos | FAMÍLIA CIBRACON | 1 jogo(s) | Liberado após 8º Rodada | |
| 526051292 | daniel s. de jesus | E.C. BAVARIA (Itaquera) | 1 jogo(s) | Liberado após 8º Rodada | |
| 429266674 | caio saldanha de oliveira | BABILÔNIA FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 8º Rodada | |
| 30795065 | paulo daniel pansica | VULCANO F.S. | 1 jogo(s) | Liberado após 8º Rodada | |
| 359885187 | henrique cesar bissolan | GRÊMIO DIADEMENSE/GRÊMIO HELIAN (Diadema/Jd.Helian) | 1 jogo(s) | Liberado após 7º Rodada | |
| 431135320 | maicon jose pinto | GRÊMIO DIADEMENSE/GRÊMIO HELIAN (Diadema/Jd.Helian) | 1 jogo(s) | Liberado após 7º Rodada | |
| 521887483 | caua renato pousa | CACHAÇA FUTSAL (Cidade Patriarca) | 1 jogo(s) | Liberado após 7º Rodada | |
| 47860790 | rafael de oliveira paulino | FAMÍLIA CIBRACON | 1 jogo(s) | Liberado após 7º Rodada | |
| 35564387 | rogerio jose de almeida | VULCANO F.S. | 1 jogo(s) | Liberado após 7º Rodada | |
| 28930421 | nivaldo b. saraiva | UNIDOS DO PARQUE NOVO MUNDO | 1 jogo(s) | Liberado após 7º Rodada | |
| 308413416 | fernando m. dos santos | UNIDOS DO PARQUE NOVO MUNDO | 1 jogo(s) | Liberado após 7º Rodada | |
| 34497643 | valter dos santos cordeiro | HOOLIGANS (Parque São Lucas) | 1 jogo(s) | Liberado após 6º Rodada | |
| 494418527 | vinicius machadogloria | PISTACHE / VEM Q VEM (Bela Vista/Cangaíba) | 1 jogo(s) | Liberado após 6º Rodada | |
| 35321707 | sergio eduardo gabr | SANTA CRUZ/AMIGOS DO SR. ALBERTO (Vila Gustavo) | 1 jogo(s) | Liberado após 6º Rodada | |
| 27497261 | ailton nunes de souza | PISTACHE / VEM Q VEM (Bela Vista/Cangaíba) | 1 jogo(s) | Liberado após 6º Rodada | |
| 280837379 | jefferson fernandes dos santos | ESTRELA AZUL FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 6º Rodada | |
| 21229200 | gabriel roberto v. filho | CHELSEA CENTRAL/ADC AMIGOS PARA SEMPRE (Diadema/A.Alvim) | 1 jogo(s) | Liberado após 6º Rodada | |
| 44697343 | thiago martins | LARICA FUTSAL | 2 jogo(s) | Liberado após 7º Rodada | |
| 449784246 | danilo de barros souza | REGGAE BOYS / UNIÃO XIQUE XIQUE (Limoeiro/Ipiranga) | 1 jogo(s) | Liberado após 6º Rodada | |
| 422487235 | leandro ferreira sales | BABILÔNIA FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 6º Rodada | |
| 494379492 | anderson da silva sousa | QUEM CHAMO / FAMÍLIA (Cid.P.J.Nunes/Erm.Matarazzo) | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
| 427473007 | fernando enrique dos santos | PÂNICO TATUAPÉ F.S. | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
| 46854031 | leandro s. cavalotti | PONTO CERTO FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
| 41890909 | jeferson f. augusto | PONTO CERTO FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
| 378914352 | caio dos santos rosendo | GRÊMIO DIADEMENSE/GRÊMIO HELIAN (Diadema/Jd.Helian) | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
| 467041490 | miller m. silva | GRÊMIO DIADEMENSE/GRÊMIO HELIAN (Diadema/Jd.Helian) | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
| 460799964 | rodrigo de oliveira | GRÊMIO DIADEMENSE/GRÊMIO HELIAN (Diadema/Jd.Helian) | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
| 47861766 | fernando machado doria | PISTACHE / VEM Q VEM (Bela Vista/Cangaíba) | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
| 49503483 | thiago reis dos santos | KFAGESTES FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
| 32104474 | jose fernando da silva junior | KFAGESTES FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
| 527662592 | alexander celerino da silva | KFAGESTES FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
| 44108821 | samuel angelo alves da silva | KFAGESTES FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
| 37976525 | pedro vinicius m. miron | VIC VIC / GUAXUPÉ (V.Prudente/São Miguel) | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
| 43749762 | rafael de s. vicente | VULCANO F.S. | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
| 41230193 | cid nelson i. filho | BABILÔNIA FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
| 46151025 | alex vieira | Safra Nova (V. Formosa) | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
| 42263551 | thiago araujo silva | E.C. BAVARIA (Itaquera) | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
| 186904484 | claudio cesar costa | HOOLIGANS (Parque São Lucas) | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada |
Técnico |
| 520119447 | paulo henrique balbino | PISTACHE / VEM Q VEM (Bela Vista/Cangaíba) | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
| 35527101 | felype tavares borges | TRAMONTINA/FUSAMA (Penha/Pq. Santa Madalena) | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
| 35088541 | willian de sá siqueira | SANTA CRUZ/AMIGOS DO SR. ALBERTO (Vila Gustavo) | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
| 26857978 | silvio zorzeti | MISTO FUTSAL (Vila Gustavo) | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
| 44015427 | igor nestal camurca dos reis | VULCANO F.S. | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
| 33491937 | edinei uiz ribeiro lopes | VULCANO F.S. | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
| 28871564 | rafael l. b. hierro | LARICA FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
| 444246745 | rogerio cobos quitzan | Sem Saber Futsal | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
| 45570606 | robert michel s. nascimento | UNIDOS DO PARQUE NOVO MUNDO | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
| 429266674 | caio s. de oliveira | BABILÔNIA FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
| 526051292 | daniel s. de jesus | ESTRELA AZUL FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
| 36457492 | fabio vicente nazareth | TRAMONTINA/FUSAMA (Penha/Pq. Santa Madalena) | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada | |
| 447071087 | eduardo ramos santos | VIC VIC / GUAXUPÉ (V.Prudente/São Miguel) | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada | |
| 538678860 | marcos paulo alves da nova | E.C. BAVARIA (Itaquera) | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada | |
| 48184818 | ernandes costa de souza | Mendigos/Nada consta (Guarulhos) | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada | |
| 19870903 | elerson v. gandolfi | Safra Nova (V. Formosa) | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada | |
| 493455498 | carlos alexandre jordão | I.M.L./TÁ PENSANDO (Itaquera/Jd.N.Sra. do Carmo) | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada | |
| 44630182 | jonathan rosendo | ESTRELA AZUL FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 2º Rodada | |
| 36610123 | rodrigo alves da silva | UNIDOS DO PARQUE NOVO MUNDO | 1 jogo(s) | Liberado após 2º Rodada | |
| 532843319 | josemario alves da silva | REGGAE BOYS / UNIÃO XIQUE XIQUE (Limoeiro/Ipiranga) | 1 jogo(s) | Liberado após 2º Rodada | |
| 28375541 | carlos roberto mazali | UNIDOS DO PARQUE NOVO MUNDO | 1 jogo(s) | Liberado após 2º Rodada | |
| 532843319 | josemario alves da silva | REGGAE BOYS / UNIÃO XIQUE XIQUE (Limoeiro/Ipiranga) | 1 jogo(s) | Liberado após 2º Rodada |
Aux. Tecnico |
| 492085262 | eduardo wesley moreira silva | Mendigos/Nada consta (Guarulhos) | 1 jogo(s) | Liberado após 2º Rodada | |
| 425367630 | francisco das chagas dos santos | Mendigos/Nada consta (Guarulhos) | 1 jogo(s) | Liberado após 2º Rodada | |
| 33571878 | cleris manoel rodrigues | Safra Nova (V. Formosa) | 1 jogo(s) | Liberado após 2º Rodada | |
| 26706280 | david marcos dos santos | MISTO FUTSAL (Vila Gustavo) | 1 jogo(s) | Liberado após 2º Rodada | |
| 28748994 | robson luiz brandao | MISTO FUTSAL (Vila Gustavo) | 1 jogo(s) | Liberado após 2º Rodada | |
| 47887609 | aquiles ferreira | Safra Nova (V. Formosa) | 1 jogo(s) | Liberado após 2º Rodada |
