Cartões - 4ª Copa SEVGALLI (A Copa da Semana)
Atletas Eliminados.
| RG | Atleta | Equipe | Observação |
|---|---|---|---|
| 425883863 | eduardo gomes dos santos | VIRADOURO (Vila Curuça) | - 20/10/2016 |
Cartões Vermelhos.
| RG | Atleta | Equipe | Jogos a cumprir | Liberado em | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 422684478 | eduardo gomes da silva | MIRAGEM I(Itaquera) / SANTA ISABEL (V.Sta.Isabel) | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
| 44037652 | vinicius de paula | REVOADA FUTSAL (São Mateus) | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
| 390527932 | lucas nunes | VIRADOURO (Vila Curuça) | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada |
Técnico |
| 22593342 | josafa lopes de jesus | ATREVIDOS (S.Mateus) / BAGAÇA (Guaianases) | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada |
Técnico |
| 35032824 | alvaro augusto da silva | TRÓIA FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada | |
| 425883863 | eduardo gomes dos santos | VIRADOURO (Vila Curuça) | 1 jogo(s) | Liberado após 2º Rodada | |
| 449770102 | rafael ribeiro da silva | TRÓIA FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 2º Rodada | |
| 37515816 | claudio gomes da silva | REVOADA FUTSAL (São Mateus) | 1 jogo(s) | Liberado após 2º Rodada | |
| 417253564 | antonio carlos p lima | MIRAGEM I(Itaquera) / SANTA ISABEL (V.Sta.Isabel) | 1 jogo(s) | Liberado após 2º Rodada |
