Cartões - 9ª COPA MMC SPORTS.COM.BR
Atletas Eliminados.
| RG | Atleta | Equipe | Observação |
|---|---|---|---|
| 354187041 | anderson dos santos borges | A.D. Hipertensão (Itaim Paulista) | - 14/04/2018 |
Cartões Vermelhos.
| RG | Atleta | Equipe | Jogos a cumprir | Liberado em | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 24903318 | fernando de matos gutierres | PISTACHE (Bela Vista) | 1 jogo(s) | Liberado após 3º jogo da 2ª fase | |
| 40255028 | jailson exaltaçao santiago | Vila Carmosina | 1 jogo(s) | Liberado após 2º jogo da 2ª fase | |
| 28806118 | fabricio batista da silva | A.D. Hipertensão (Itaim Paulista) | 1 jogo(s) | Liberado após 2º jogo da 2ª fase | |
| 19709276 | fabiano batalha | PISTACHE (Bela Vista) | 1 jogo(s) | Liberado após 2º jogo da 2ª fase | |
| 494762900 | fernando moraes theodoro | Misto futsal (Vila Gustavo) | 1 jogo(s) | Liberado após 2º jogo da 2ª fase | |
| 401881398 | gabriel de oliveira marante | Misto futsal (Vila Gustavo) | 1 jogo(s) | Liberado após 2º jogo da 2ª fase | |
| 494664691 | douglas augusto belchior | CACHAÇA FUTSAL - CID. PATRIARCA | 1 jogo(s) | Liberado após 1º jogo da 2ª fase | |
| 445126577 | wander henrique dos santos | Grêmio (Jd. Helian) | 1 jogo(s) | Liberado após 1º jogo da 2ª fase | |
| 48431909 | jean dantas de souza | Vagabundos de Luxo (Jd. Robru) | 1 jogo(s) | Liberado após 1º jogo da 2ª fase |
Auxiliar Técnico |
| 324065292 | allyson maiolli | TAUÁ FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 1º jogo da 2ª fase | |
| 502523451 | felipe quinino de souza santos | Grêmio (Jd. Helian) | 1 jogo(s) | Liberado após 7º Rodada | |
| 0 | luiz claudio de abreu kern | Racing Futsal (Itaquera) | 1 jogo(s) | Liberado após 7º Rodada | |
| 486449888 | alex ferreira da silva | NÓIS PERTUBA (Vila Verde) | 1 jogo(s) | Liberado após 7º Rodada | |
| 481134013 | felipe alves pereira | Vila Carmosina | 1 jogo(s) | Liberado após 7º Rodada | |
| 112934304 | laercio honorio da cruz | UNIDOS (Parque Novo Mundo) | 1 jogo(s) | Liberado após 7º Rodada |
Técnico |
| 42838877 | thiago rafael dos santos | Estrela Azul (Itaquera) | 1 jogo(s) | Liberado após 7º Rodada | |
| 44420210 | wander henrique dos santos | Pânico FS | 1 jogo(s) | Liberado após 6º Rodada | |
| 477691997 | andré luis jesus soares batista | NÓIS PERTUBA (Vila Verde) | 1 jogo(s) | Liberado após 6º Rodada |
Aux. Técnico |
| 402275664 | luiz fernando vilela pereira | ROMA (Jd. Robru) | 1 jogo(s) | Liberado após 6º Rodada | |
| 25360143 | wellington ferreira costa | Racing Futsal (Itaquera) | 1 jogo(s) | Liberado após 6º Rodada | |
| 38851854 | romario almeida santos | UNIDOS (Parque Novo Mundo) | 1 jogo(s) | Liberado após 6º Rodada | |
| 47193903 | peterson fernandes | Vagabundos de Luxo (Jd. Robru) | 1 jogo(s) | Liberado após 6º Rodada | |
| 42624998 | allan wallace oliveira dos santos | 12 do CINGA (Parque Novo Mundo) | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
| 34704543 | alexandre de souza | Grêmio (Jd. Helian) | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
| 37515303 | kenny dos anjos morais | Socram F.S. | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
| 48273252 | rafael rodrigues | A.D. Hipertensão (Itaim Paulista) | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
| 43583366 | gabriel pereira | A.D. Hipertensão (Itaim Paulista) | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
| 47887609 | aquiles ferreira | Safra Nova (V. Formosa) | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
| 49334361 | ivan do carmo | A.D. Hipertensão (Itaim Paulista) | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
| 42980386 | paulo césar dos santos | A.D. Hipertensão (Itaim Paulista) | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
| 30132436 | carlos eduardo pacheco | Safra Nova (V. Formosa) | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
| 449818391 | roberto pereira dos santos | NÓIS PERTUBA (Vila Verde) | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
| 48148627 | fernando de oliveira | Grêmio (Jd. Helian) | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada |
Tecnico |
| 42624998 | allen wallace oliveira | 12 do CINGA (Parque Novo Mundo) | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
| 377130126 | uanderson lira alves | Grêmio (Jd. Helian) | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
| 480045690 | johnny machado maria | Grêmio (Jd. Helian) | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
| 50415307 | jeferson franco sousa | CACHAÇA FUTSAL - CID. PATRIARCA | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
| 376005452 | wesley henrique sousa | MENINOS DO MORRO (Vila Progresso) | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
| 376005452 | hiago dos santos silva | MENINOS DO MORRO (Vila Progresso) | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
| 44638940 | robson de oliveira | A.D. Hipertensão (Itaim Paulista) | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
| 49264702 | daniel moura | Vagabundos de Luxo (Jd. Robru) | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
| 36000934 | wesley dos santos | Vagabundos de Luxo (Jd. Robru) | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
| 43785647 | edson willians pereira | Vila Carmosina | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
| 45096141 | caio sepulbeda tosano | Phoenix Futsal | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
| 271751162 | tiago banila | Pânico FS | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
| 446363972 | alcrinio rodrigues candido dos santos | NÓIS PERTUBA (Vila Verde) | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada | |
| 44190125 | fábio moura dos santos | CACHAÇA FUTSAL - CID. PATRIARCA | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada | |
| 477762368 | giam francesco | PISTACHE (Bela Vista) | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada | |
| 42784869 | wellington r barros | UNIDOS (Parque Novo Mundo) | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada | |
| 28518264 | regivaldo lima da conceição | Louco é Pouco (Itaquera) | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada | |
| 33087166 | cassiano francisco santos | Misto futsal (Vila Gustavo) | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada | |
| 810954 | ronaldo silva greggio | Safra Nova (V. Formosa) | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada | |
| 47722543 | caio vinícius r xavier | Vagabundos de Luxo (Jd. Robru) | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada | |
| 42142027 | willker r santos | SÃO FILIPE FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada | |
| 46028296 | bruno calixto elias | TACO FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 2º Rodada | |
| 47769199 | andre luis jesus | NÓIS PERTUBA (Vila Verde) | 1 jogo(s) | Liberado após 2º Rodada | |
| 25360143 | wellington ferreira costa | Racing Futsal (Itaquera) | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada |
Técnico |
| 25360143 | wellington ferreira costa | Racing Futsal (Itaquera) | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada |
Técnico |
| 37601877 | matheus barcelos rodrigues | SÃO FILIPE FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 2º Rodada |
