Cartões - 3ª Copa América Vidros (Semana)
Atletas Eliminados.
| RG | Atleta | Equipe | Observação |
|---|---|---|---|
| 38113 | richard luís pereira | UNIDOS FUTSAL JD SAO PEDRO | - 26/09/2019 |
Cartões Vermelhos.
| RG | Atleta | Equipe | Jogos a cumprir | Liberado em | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 526854893 | ivan cruz de melo | CORINTHIANS do ARICANDUVA | 1 jogo(s) | Liberado após 1º jogo da 2ª fase | |
| 27616773 | douglas arruda | CORINTHIANS do ARICANDUVA | 1 jogo(s) | Liberado após 1º jogo da 2ª fase |
Técnico |
| 528498447 | cristhian barbosa de paula | GRÊMIO (Jd.Helian) / FIRULA (Cid.Líder) | 1 jogo(s) | Liberado após 1º jogo da 2ª fase | |
| 385787613 | gustavo carrilho t. leite | TDB FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 1º jogo da 2ª fase | |
| 46276193 | gustavo silva g amaral | AMIGOS DO BOTECO | 1 jogo(s) | Liberado após 1º jogo da 2ª fase | |
| 47223532 | allan cleber alves batista | AMIGOS DO BOTECO | 1 jogo(s) | Liberado após 1º jogo da 2ª fase | |
| 26591388 | sérgio luís cunha | AMIGOS DO BOTECO | 1 jogo(s) | Liberado após 1º jogo da 2ª fase | |
| 33818967 | celso nunes da silva | TOMA LÁ DA CÁ (S.Mateus) / ENTRE AMIGOS (V.Progresso) | 1 jogo(s) | Liberado após 7º Rodada | |
| 47607088 | rafael pinto goes | GRÊMIO (Jd.Helian) / FIRULA (Cid.Líder) | 1 jogo(s) | Liberado após 7º Rodada | |
| 430108291 | tiago santos de oliveira | BANDOLAS (Itaim Paulista) / XEQUE MATE (Cid.Tiradentes) | 1 jogo(s) | Liberado após 7º Rodada | |
| 592029475 | robert silva do vale | OSTEL FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 7º Rodada | |
| 115925818 | edmilson roberto vidotto | TDB FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 7º Rodada |
Técnico |
| 486896596 | bruno henrique niza teixeira | VAMO Q VAMO (Guarulhos) / ATLÉTICO (Cidade Nova) | 1 jogo(s) | Liberado após 6º Rodada | |
| 473655281 | valdecir benicio da cruz | BANDOLAS (Itaim Paulista) / XEQUE MATE (Cid.Tiradentes) | 1 jogo(s) | Liberado após 6º Rodada | |
| 47623435 | thiago h. soares | DRAGÕES (Jd.Eliane) / SÓ AMIGOS (Itaim Paulista) | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada |
Técnico |
| 43851455 | bruno gomes batista | DRAGÕES (Jd.Eliane) / SÓ AMIGOS (Itaim Paulista) | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
| 380897660 | gustavo nery brandao | SÓ MAGRINHOS | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
| 494997527 | leandro josé alves | TOMA LÁ DA CÁ (S.Mateus) / ENTRE AMIGOS (V.Progresso) | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
| 430534127 | leonardo mizael da silva chaves | UNIDOS FUTSAL JD SAO PEDRO | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
| 59202948 | roberto silva do vale | OSTEL FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
| 45397862 | eduardo da costa silva | OSTEL FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
| 50684037 | lucas guimarães o silva | AMIGOS DO BOTECO | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
| 38212357 | renato araujo jorge | TDB FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
| 32708844 | everson castueira | TDB FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
| 58604702 | lucas antonio nunes | GRÊMIO (Jd.Helian) / FIRULA (Cid.Líder) | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
| 50285558 | weberti ferreira | TAMOS AÍ (Cidade Patriarca) / CHAMA OS MULEKES (Moóca) | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada | |
| 324857433 | denis da silva | TDB FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada | |
| 35172347 | angelo de jesus marcondes | TOMA LÁ DA CÁ (S.Mateus) / ENTRE AMIGOS (V.Progresso) | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada |
Auxiliar Técnico |
| 494664691 | douglas augusto belchior ferreira | TDB FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada | |
| 494997527 | leandro jesus alves | TOMA LÁ DA CÁ (S.Mateus) / ENTRE AMIGOS (V.Progresso) | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada | |
| 540966253 | bruno gomes bispo | GRÊMIO (Jd.Helian) / FIRULA (Cid.Líder) | 1 jogo(s) | Liberado após 2º Rodada | |
| 58040528 | edilson tadeu de oliveira | DRAGÕES (Jd.Eliane) / SÓ AMIGOS (Itaim Paulista) | 1 jogo(s) | Liberado após 2º Rodada | |
| 44127917 | marlon carvalheiros lopes | BANDOLAS (Itaim Paulista) / XEQUE MATE (Cid.Tiradentes) | 1 jogo(s) | Liberado após 2º Rodada | |
| 50415307 | jefferson franco souza | TDB FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 2º Rodada | |
| 417417457 | felipe martiniano de oliveira | TOMA LÁ DA CÁ (S.Mateus) / ENTRE AMIGOS (V.Progresso) | 1 jogo(s) | Liberado após 2º Rodada |
Técnico |
