Cartões - COPA JR MAWILL 360
Atletas Eliminados.
Não há atletas eliminados |
---|
Cartões Vermelhos.
RG | Atleta | Equipe | Jogos a cumprir | Liberado em | Observação |
---|---|---|---|---|---|
47843599 | wanderley mariano costa | INDEPENDENTE F.S. V.MATILDE | 1 jogo(s) | Liberado após 4º jogo da 2ª fase | |
447458916 | leandro igor garcia | HIPERTENSÃO FS | 1 jogo(s) | Liberado após 3º jogo da 2ª fase | |
39652703 | luiz henrique s. souza | A BRUXA TÁ SOLTA | 1 jogo(s) | Liberado após 3º jogo da 2ª fase | |
43934260 | elivan francisco rocha | SÓ MULEKES (Itaquera) | 1 jogo(s) | Liberado após 1º jogo da 2ª fase | |
555642240 | gabriel queiroz de souza | VILA CARMOSINA FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 6º Rodada | |
40255028 | jailson exaltação santiago | VILA CARMOSINA FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 6º Rodada | |
455704703 | bruno olegário da silva | MENDIGOS / VI FIBERGLASS (Guarulhos) | 1 jogo(s) | Liberado após 6º Rodada | |
432459236 | augusto pereira da silva neto | MEIA LUA FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 6º Rodada | |
236952380 | peter rocha ciglio | MEIA LUA FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 6º Rodada | |
47843599 | wandercley mariano costa | INDEPENDENTE F.S. V.MATILDE | 1 jogo(s) | Liberado após 6º Rodada | |
349324430 | douglas henrique silva dos santos | INDEPENDENTE F.S. V.MATILDE | 1 jogo(s) | Liberado após 6º Rodada | |
33454740 | gustavo d'alessandro s. ruiz | MEIA LUA FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
391285403 | isaque pereira de jesus | KIZOMBA (Ermelino) / ARRUAÇA (Cid.Tiradentes) | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
384177542 | tauan freitas dos santos | UNIDOS F.S. (Parque Novo Mundo) | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
46233704 | heitor gil fernandes | INDEPENDENTE F.S. V.MATILDE | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada |
Técnico |
44995363 | fernando costa souza | MENDIGOS / VI FIBERGLASS (Guarulhos) | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada |
Técnico |
41631214 | flávio costa souza | MENDIGOS / VI FIBERGLASS (Guarulhos) | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
28087379 | jeferson fernandes dos santos | QUEM CHAMO (P.J.Nunes) / ESTRELA AZUL (Itaquera) | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada |
Auxiliar Técnico |
44055251 | thiago rocha caetano | QUEM CHAMO (P.J.Nunes) / ESTRELA AZUL (Itaquera) | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
504411846 | kaique gomes roberto | INDEPENDENTE F.S. V.MATILDE | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
283499291 | anderson ribeiro da silva | VILA CARMOSINA FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada |
Técnico |
38851884 | romário almeida dos santos | UNIDOS F.S. (Parque Novo Mundo) | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada |
Técnico |
387300430 | felipe miranda da silva | MEIA LUA FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
33056665 | william colodiano siqueira | A BRUXA TÁ SOLTA | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
540958864 | atleta leandro cabral da silva | KIZOMBA (Ermelino) / ARRUAÇA (Cid.Tiradentes) | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
389414725 | weslen oliveira santos | MENDIGOS / VI FIBERGLASS (Guarulhos) | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
50983927 | marcos huilha pereira santos | MENDIGOS / VI FIBERGLASS (Guarulhos) | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
349322430 | douglas henrique silva dos santos | INDEPENDENTE F.S. V.MATILDE | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
47582156 | rodrigo gustavo carvalho souza | A BRUXA TÁ SOLTA | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada | |
29842439 | jorge luiz ferreira de souza | LAMA (Sto. Amaro) / RIVER RUBENS SALES | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada | |
45996709 | sergio da silva dede | LÁVIOS / ALQAEDA | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada | |
48350768 | pedro henrique de oliveira evangelista | QUEM CHAMO (P.J.Nunes) / ESTRELA AZUL (Itaquera) | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada | |
53779352 | bruno silva carvalho | INDEPENDENTE F.S. V.MATILDE | 1 jogo(s) | Liberado após 2º Rodada | |
38952654 | lucas baptista da silva | QUEM CHAMO (P.J.Nunes) / ESTRELA AZUL (Itaquera) | 1 jogo(s) | Liberado após 2º Rodada | |
42342421 | anderson silva costa | QUEM CHAMO (P.J.Nunes) / ESTRELA AZUL (Itaquera) | 1 jogo(s) | Liberado após 2º Rodada |
Técnico |
43990112 | leonardo de paula dias | QUEM CHAMO (P.J.Nunes) / ESTRELA AZUL (Itaquera) | 1 jogo(s) | Liberado após 2º Rodada | |
29776905 | daniel fernando barion | MEIA LUA FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 2º Rodada |