Cartões - 1ª COPA BANKAKO SPORTS LIGA JR
Atletas Eliminados.
Não há atletas eliminados |
---|
Cartões Vermelhos.
RG | Atleta | Equipe | Jogos a cumprir | Liberado em | Observação |
---|---|---|---|---|---|
39509233 | gustavo henrique s. gonçalves | SEM MIGUÉ (São Mateus) | 1 jogo(s) | Liberado após 1º jogo da 2ª fase | |
393203618 | joão victor santos da silva | RESSACA (V.Antonieta) / APOLLO (V.Matilde) | 1 jogo(s) | Liberado após 1º jogo da 2ª fase |
Técnico |
41631214 | flávio costa de souza | MENDIGOS/Vi FIBERGLASS (Guarulhos) | 1 jogo(s) | Liberado após 1º jogo da 2ª fase | |
47851487 | wilker borges da silva | SÓ MULEKES/BULLDOG´S PONTO CERTO | 1 jogo(s) | Liberado após 1º jogo da 2ª fase | |
398257966 | matheus henrique pavanelli | ART&AÇÃO F.S. | 1 jogo(s) | Liberado após 1º jogo da 2ª fase | |
47340686 | herbert silva oliveira | OS PILANTRAS | 1 jogo(s) | Liberado após 1º jogo da 2ª fase | |
43764988 | paulo maciel botila | SÃO FILIPE FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 8º Rodada |
Técnico |
44805109 | geovane de oliveira souza | TO A TOA FUTSAL ITAIM | 1 jogo(s) | Liberado após 8º Rodada |
Aux. Técnico |
443135903 | laércio santos da silva | VILA CARMOSINA | 1 jogo(s) | Liberado após 8º Rodada | |
528498447 | cristhian barbosa | VILA CARMOSINA | 1 jogo(s) | Liberado após 8º Rodada | |
47382638 | valter vinícius da costa | NOJENTHOS (Cohab II) / QUEM CHAMO (P.J.Nunes) | 1 jogo(s) | Liberado após 8º Rodada | |
53431086 | arione de souza santos | ART&AÇÃO F.S. | 1 jogo(s) | Liberado após 8º Rodada | |
39246292 | felipe perez freitas | RESSACA (V.Antonieta) / APOLLO (V.Matilde) | 1 jogo(s) | Liberado após 8º Rodada | |
573849478 | caio henrique santos barbosa | FRATELLIS (Erm.Matarazzo) / JUVENTUS (Itaquera) | 1 jogo(s) | Liberado após 8º Rodada | |
42685983 | rafael gutierrez gomes | FRATELLIS (Erm.Matarazzo) / JUVENTUS (Itaquera) | 1 jogo(s) | Liberado após 8º Rodada | |
53265668 | giovanni gonçalves | FRATELLIS (Erm.Matarazzo) / JUVENTUS (Itaquera) | 1 jogo(s) | Liberado após 8º Rodada | |
414817667 | genilson marques pereira | FRATELLIS (Erm.Matarazzo) / JUVENTUS (Itaquera) | 1 jogo(s) | Liberado após 8º Rodada |
Aux. Técnico |
44995363 | fernando costa de souza | MENDIGOS/Vi FIBERGLASS (Guarulhos) | 1 jogo(s) | Liberado após 7º Rodada | |
39583260 | fabio de paula souza | ESTRELA AZUL / VENENO | 1 jogo(s) | Liberado após 7º Rodada | |
50351870 | gustavo cruz do nascimento | NOJENTHOS (Cohab II) / QUEM CHAMO (P.J.Nunes) | 1 jogo(s) | Liberado após 7º Rodada | |
43445424 | danilo gomes da silva | NOJENTHOS (Cohab II) / QUEM CHAMO (P.J.Nunes) | 1 jogo(s) | Liberado após 7º Rodada | |
30959699 | valdir dos santos | OS PILANTRAS | 1 jogo(s) | Liberado após 7º Rodada | |
44257375 | anderson vieira gomes | UNIDOS(Pq.Novo Mundo) / NÃO VEM SECO (A.Alvim) | 1 jogo(s) | Liberado após 7º Rodada | |
430975972 | douglas viana da silva | ESTRELA AZUL / VENENO | 1 jogo(s) | Liberado após 6º Rodada | |
543666438 | iago cezarino santos | NOJENTHOS (Cohab II) / QUEM CHAMO (P.J.Nunes) | 1 jogo(s) | Liberado após 6º Rodada | |
322479010 | gilberto medeiros | FRATELLIS (Erm.Matarazzo) / JUVENTUS (Itaquera) | 1 jogo(s) | Liberado após 6º Rodada | |
426375981 | marcos vinicius lima da silva | FAMÍLIA FUTSAL VILA MARIA | 1 jogo(s) | Liberado após 6º Rodada | |
536160119 | wesley bezerra da silva | ART&AÇÃO F.S. | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
467131740 | caio césar talabi ribeiro | OS PILANTRAS | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
507951335 | felipe mendes faggian | OS PILANTRAS | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
48184818 | ernandes costa de souza | MENDIGOS/Vi FIBERGLASS (Guarulhos) | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
395441031 | alex lucas alves da silva | GUARAJÁ (V.Mazzei) / 100 MALDADE (Itaim Pta.) | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
2147483647 | roni assis da silva santos | FAMÍLIA FUTSAL VILA MARIA | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
355585722 | rafael da silva | GUARAJÁ (V.Mazzei) / 100 MALDADE (Itaim Pta.) | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
32230329 | joao vitor santos silva | RESSACA (V.Antonieta) / APOLLO (V.Matilde) | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
37391395 | gustavo santos siviero | SEM MIGUÉ (São Mateus) | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
57384947 | caio henrique santos barbosa da silva | FRATELLIS (Erm.Matarazzo) / JUVENTUS (Itaquera) | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
502542998 | lucas silveira lacerda dos santos | NOJENTHOS (Cohab II) / QUEM CHAMO (P.J.Nunes) | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
39023092 | gustavo h. silva | SEM MIGUÉ (São Mateus) | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada | |
30317602 | flavio luiz bottam | FAMÍLIA FUTSAL VILA MARIA | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada | |
38574696 | joao vitor marques e silva | MENDIGOS/Vi FIBERGLASS (Guarulhos) | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada | |
41631214 | flavio costa de souza | MENDIGOS/Vi FIBERGLASS (Guarulhos) | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada | |
545578772 | giovanne de souza menezes | FAMÍLIA FUTSAL VILA MARIA | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada | |
50983927 | marcos huilhia p. dos santos | MENDIGOS/Vi FIBERGLASS (Guarulhos) | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada |
Preparador Físico |
188573100 | andre baptista viceconte | FAMÍLIA FUTSAL VILA MARIA | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada |
Preparador Físico |
455488735 | douglas dos santos silva | ART&AÇÃO F.S. | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada | |
44927545 | david cassiano pereira dias | NOJENTHOS (Cohab II) / QUEM CHAMO (P.J.Nunes) | 1 jogo(s) | Liberado após 2º Rodada | |
38511856 | anderson dos santos figueiredo | RESSACA (V.Antonieta) / APOLLO (V.Matilde) | 1 jogo(s) | Liberado após 2º Rodada | |
39320361 | joão victor santos da silva | RESSACA (V.Antonieta) / APOLLO (V.Matilde) | 1 jogo(s) | Liberado após 2º Rodada |
Técnico |
38950589 | matheus sampaio motta | NOJENTHOS (Cohab II) / QUEM CHAMO (P.J.Nunes) | 1 jogo(s) | Liberado após 2º Rodada |
Técnico |
33024761 | ailton da silva cortello | FAMÍLIA FUTSAL VILA MARIA | 1 jogo(s) | Liberado após 2º Rodada |