Cartões - 2ª Copa DAVI SPORTS LIGA JR
Atletas Eliminados.
Não há atletas eliminados |
---|
Cartões Vermelhos.
RG | Atleta | Equipe | Jogos a cumprir | Liberado em | Observação |
---|---|---|---|---|---|
38417754 | tauan freitas dos santos | QUEM CHAMO (P.J.Nunes) / UNIDOS (Pq.Novo Mundo) | 1 jogo(s) | Liberado após 8º Rodada | |
43654698 | leonardo mendes de souza | RED BULL (Itaquera) | 1 jogo(s) | Liberado após 7º Rodada | |
24423807 | elder gallo | Cevada Futsal - Vila Maria | 1 jogo(s) | Liberado após 7º Rodada |
Auxiliar Técnico |
395379003 | vinícius santos de souza | Maggia / Juventude | 1 jogo(s) | Liberado após 7º Rodada | |
46028396 | bruno calixto | SIMPLESMENTE AMIGOS FUTSAL (Vila Gustavo) | 1 jogo(s) | Liberado após 7º Rodada | |
300399686 | diego moron torres | SIMPLESMENTE AMIGOS FUTSAL (Vila Gustavo) | 1 jogo(s) | Liberado após 7º Rodada | |
309596990 | valdir dos santos | OS PILANTRAS FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 6º Rodada | |
45896709 | sergio da silva dede | SÓ MULEKES / JUVENTUS (Itaquera) | 1 jogo(s) | Liberado após 6º Rodada | |
480656708 | carlos eduardo carapina pereira | RED BULL (Itaquera) | 1 jogo(s) | Liberado após 6º Rodada | |
47312521 | jonh lennon rodrigues ferreira | QUEM CHAMO (P.J.Nunes) / UNIDOS (Pq.Novo Mundo) | 1 jogo(s) | Liberado após 6º Rodada | |
381446414 | davi neves lima | Quem é é / Bar100lona | 1 jogo(s) | Liberado após 6º Rodada | |
500069773 | joão pedro leite rodrigues 500069773 | INDEPENDENTE F.S. V.MATILDE | 1 jogo(s) | Liberado após 6º Rodada | |
334542513 | rafael rodrigues | SÓ MULEKES / JUVENTUS (Itaquera) | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
522631289 | hamonra biolcatti silva | SÓ MULEKES / JUVENTUS (Itaquera) | 1 jogo(s) | Liberado após 5º Rodada | |
47671666 | wesley santos da cruz | Maggia / Juventude | 2 jogo(s) | Liberado após 6º Rodada | |
381138471 | richard luis pereira da silva | Vila Carmosina | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
504679739 | guilherme cavalcante teixeira | Vila Carmosina | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
37401859 | felipe queiroz mazali | QUEM CHAMO (P.J.Nunes) / UNIDOS (Pq.Novo Mundo) | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
28375541 | carlos roberto mazali | QUEM CHAMO (P.J.Nunes) / UNIDOS (Pq.Novo Mundo) | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada |
Aux. Técnico |
333192758 | danilo andrade benício | Cevada Futsal - Vila Maria | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada | |
45189800 | bruno mariano | Cevada Futsal - Vila Maria | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada |
Técnico |
280837379 | jeferson fernandes | RED BULL (Itaquera) | 1 jogo(s) | Liberado após 4º Rodada |
Auxiliar Técnico |
509703161 | vinicius antonio lima santos | SÓ MULEKES / JUVENTUS (Itaquera) | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada | |
43755577 | ronaldo da silva greggio | SAFRA NOVA F.S. | 1 jogo(s) | Liberado após 3º Rodada | |
39245540 | henrique firmino dos santos | Maggia / Juventude | 1 jogo(s) | Liberado após 2º Rodada | |
43469182 | giovando alves cerqueira junior | RED BULL (Itaquera) | 1 jogo(s) | Liberado após 2º Rodada | |
37102794 | guilherme rocha afonso | Cevada Futsal - Vila Maria | 1 jogo(s) | Liberado após 2º Rodada | |
436988173 | rené domingos da silva | SÃO FILIPE FUTSAL | 1 jogo(s) | Liberado após 2º Rodada |